當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 精雕機(jī)系列 > 大型精雕機(jī) > SDSK-QBH650-YXY-ISO10高速高精密精雕機(jī)
簡(jiǎn)要描述:SDSK-QBH650-YXY-ISO10機(jī)型是專門為客戶量身定做的三軸全閉環(huán)高速高精密精雕機(jī);運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡(jiǎn)介:
1、SDSK-QBH650-YXY-ISO10機(jī)型是專門為客戶量身定做的三軸全閉環(huán)高速高精密精雕機(jī);運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺(tái)前后移動(dòng),X軸左右移動(dòng),Z軸上下移動(dòng)。
2、機(jī)器機(jī)頭正面裝有在線二次元影像測(cè)量?jī)x(輪廓投影光學(xué)影像測(cè)量?jī)x),視覺功能精準(zhǔn)和機(jī)床系統(tǒng)對(duì)接,讓產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)更有保障;同時(shí)也具備二維碼掃描功能。
3、定梁式龍門結(jié)構(gòu);機(jī)身采用頂級(jí)的花崗巖(大理石)結(jié)構(gòu)、永遠(yuǎn)不變形。
4、特別適用于各類不銹鋼、銅、鋁、碳纖維、PC、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、切割、鉆孔等加工。
二、SDSK-QBH650-YXY-ISO10高速高精密精雕機(jī)主要配置清單(單位:mm)
序號(hào) | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
1. | 深雕數(shù)控系統(tǒng)/-全閉環(huán) | 1套 | 北京 |
2. | XY軸用直線電機(jī)(包含動(dòng)子定子) | 各1套 | 深圳 |
3. | Z軸配750W伺服電機(jī),Z帶抱闡 | 1套 | 待定 |
4. | 采用在線二次元影像測(cè)量?jī)x(輪廓投影光學(xué)影像測(cè)量?jī)x),視覺功能掃描出來(lái)直接可以算出4條邊對(duì)立的尺寸,可實(shí)現(xiàn)在線刀補(bǔ)功能,重復(fù)定位精度0.002mm,精度±0.002mm,檢測(cè)時(shí)間30秒左右4片;同時(shí)也具備二維碼掃描功能。(待測(cè)試結(jié)果) | 1套 | 待定 |
5. | 變頻器 | 1個(gè) | 待定 |
6. | XYZ軸配(光波)或同等級(jí)品牌光珊尺,絕對(duì)值讀數(shù)頭(精度等級(jí)2um) | 3套 | 廣東 |
7. | 工作臺(tái)尺寸:X向600,Y向500,厚度50 (帶T槽) | 1套 | 自制 |
8. | 大理石機(jī)身,大理石橫梁 | 1套 | 山東 |
9. | 鑄鐵機(jī)械配件 | 全套 | 自制 |
10. | XYZ軸用中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰或THK或同等級(jí)品牌精超高密級(jí)直線導(dǎo)軌(XYZ20) | 全套 | 待定 |
11. | Z軸用中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰或THK或同等級(jí)品牌超高精密級(jí)滾珠絲桿(2005) 。 | 1套 | 待定 |
12. | 施耐德電氣配件 | 1批 | 德國(guó) |
13. | 電主軸 (型號(hào)ISO10-62-60000)2.5KW,氣動(dòng)換刀 | 1個(gè) | 深圳 |
14. | 機(jī)器后側(cè)配18位雙直排刀庫(kù)(含伺服電機(jī)) | 1套 | 自制 |
15. | 電箱恒溫空調(diào) | 1個(gè) | 東莞 |
16. | Z軸配進(jìn)口NSK/KOYO P4級(jí)角接觸配對(duì)軸承 | 全套 | 日本 |
17. | 主軸水冷機(jī) | 1臺(tái) | 東莞 |
18. | 電子手輪 | 1套 | 自制 |
19. | X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩/Y軸不銹鋼防水罩 | 各1套 | 自制 |
20. | 自動(dòng)潤(rùn)滑油泵 | 1套 | 東莞 |
21. | 氣過濾器 | 2套 | 浙江 |
22. | 噴水裝置 | 1套 | 自制 |
23. | 水泵 | 1個(gè) | 常州 |
24. | 對(duì)刀儀 | 1個(gè) | 深圳 |
25. | 刀柄(配大小全套縮咀) | 2個(gè) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
26. | 機(jī)床附件 | 1套 | 深圳 |
27. | 建議增加可升降吸塵裝置+吸塵器(可以讓使用環(huán)境更優(yōu)化更干凈,待測(cè)試結(jié)果) | 1套 | 自制 |
28. | 客戶增加內(nèi)容: 一、自動(dòng)檢測(cè)功能:(外形尺寸檢測(cè)) 建議:采用在線二次元影像測(cè)量?jī)x(輪廓投影光學(xué)影像測(cè)量?jī)x),掃描出來(lái)直接可以算出4條邊對(duì)立的尺寸,可實(shí)現(xiàn)在線刀補(bǔ)功能,重復(fù)定位精度0.002mm,精度±0.002mm,檢測(cè)時(shí)間30秒左右4片(可調(diào));同時(shí)也具備二維碼掃描功能。 二、MES對(duì)接要求: 1、具備二維碼(4mm*4mm)掃描功能。(可實(shí)現(xiàn)) 2、上傳加工結(jié)果+條碼到MES系統(tǒng)等。(可實(shí)現(xiàn)) 3、定時(shí)輸出SPS分析數(shù)據(jù)上傳MES系統(tǒng)。(可實(shí)現(xiàn)) 4、具有全自動(dòng)化生產(chǎn)接口對(duì)接功能,具備提供遠(yuǎn)程集中監(jiān)控功能。(可實(shí)現(xiàn)) 5、加工時(shí)間≤15秒。(可實(shí)現(xiàn)) | 1套 | 自制 |
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
機(jī)型 | SDSK-QBH650-YXY-ISO10 |
外型尺寸 | 長(zhǎng)1950*寬1700*高2200 左右 |
工作臺(tái)尺寸XY | 600*500 (T型槽M10) |
龍門寬度 | 700 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | 最高360~低60 |
X/Y/Z行程 | X﹕630 Y﹕630 Z﹕300 |
最大快移速度XYZ | X﹕60米/分鐘 Y﹕60米/分鐘 Z:15米/分鐘 |
最大加工速度 | ≤12米/分鐘 |
輪廓控制方式(XYZ) | 全閉環(huán) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.005mm |
XYZ軸切割精度 |
≤0.005mm |
XYZ定位精度 | ≤0.003mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.002mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) |
電主軸額定功率 | 2.5KW |
電主軸額定扭矩(S7) | 0.39N.m |
雙直排刀庫(kù) | 18位 |
換刀方式 | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60000rpm/min |
夾持刀柄 | ISO10 |
對(duì)刀方式 | 自動(dòng) |
臺(tái)面承受負(fù)荷 | 300Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 14KW |
整機(jī)重量 | 3500Kg左右 |
四、主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機(jī)械、電氣、操作說明書1本 |
2. | 電主軸ISO10-62-60000 | 12. | 在線二次元影像測(cè)量?jī)x |
3. | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 13. | 電氣箱恒溫空調(diào) |
4. | 地基可調(diào)墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄2個(gè)(扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座1個(gè) |
7. | 警示燈 | 17. | M10馬鐵1套 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 (3.175/4/6) 1套 |
10. | 全封閉式護(hù)罩 | 20. | 護(hù)罩 |
五、機(jī)器環(huán)境及硬件設(shè)施要求﹕
序號(hào) | 環(huán)境項(xiàng)目 | 項(xiàng)目要求標(biāo)準(zhǔn) |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關(guān) 60A,電源電壓波動(dòng)范圍 380V±10%以內(nèi) |
2. | 空氣壓縮機(jī) | 使用螺桿式壓縮機(jī),儲(chǔ)氣罐,三級(jí)過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機(jī) | 必須有空氣干燥機(jī),帶自動(dòng)排水功能 |
5. | 環(huán)境噪音/振動(dòng) | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩(wěn)固,最高點(diǎn)與低點(diǎn)相差不超過 5mm |
7. | 環(huán)境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無(wú)水分 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息